乐球网
梅德尔
MSKThermalVelkyMeder
球队市值:0
所属联赛斯伐乙西 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介梅德尔(英文名:MSKThermalVelkyMeder,粤语名:), 是斯伐乙西联赛的一支足球俱乐部,当前梅德尔的市值为:0,梅德尔共有球员33人,外籍球员8人,我们将为你实时更新梅德尔赛事数据信息。
全部
意甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
意甲 2025-08-25 尤文 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-08-31 帕尔马 0:0 亚特兰大 0:0
意甲 2025-09-13 卡利亚里 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-21 克雷莫纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-09-28 帕尔马 0:0 都灵 0:0
意甲 2025-10-05 帕尔马 0:0 莱切 0:0
意甲 2025-10-19 热那亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-10-26 帕尔马 0:0 科莫 0:0
意甲 2025-10-29 罗马 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-02 帕尔马 0:0 博洛尼亚 0:0
意甲 2025-11-09 帕尔马 0:0 AC米兰 0:0
意甲 2025-11-23 维罗纳 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-11-30 帕尔马 0:0 乌迪内斯 0:0
意甲 2025-12-07 比萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-14 帕尔马 0:0 拉齐奥 0:0
意甲 2025-12-21 那不勒斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2025-12-28 帕尔马 0:0 佛罗伦萨 0:0
意甲 2026-01-03 萨索洛 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-06 帕尔马 0:0 国米 0:0
意甲 2026-01-11 莱切 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-01-18 帕尔马 0:0 热那亚 0:0
意甲 2026-01-25 亚特兰大 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-01 帕尔马 0:0 尤文 0:0
意甲 2026-02-08 博洛尼亚 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-02-15 帕尔马 0:0 维罗纳 0:0
意甲 2026-02-22 AC米兰 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-01 帕尔马 0:0 卡利亚里 0:0
意甲 2026-03-08 佛罗伦萨 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-15 都灵 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-03-22 帕尔马 0:0 克雷莫纳 0:0
意甲 2026-04-04 拉齐奥 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-12 帕尔马 0:0 那不勒斯 0:0
意甲 2026-04-19 乌迪内斯 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-04-26 帕尔马 0:0 比萨 0:0
意甲 2026-05-03 国米 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-10 帕尔马 0:0 罗马 0:0
意甲 2026-05-17 科莫 0:0 帕尔马 0:0
意甲 2026-05-24 帕尔马 0:0 萨索洛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Tomas·Hanzel 1989-02-19 186 70 D 斯洛伐克 0 0 0 0
2 Barnabas·Bartalos 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
3 Enriko·Kakics 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
4 Rajmund·Pisar 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
5 Goran·Antunovic 1989-03-02 0 0 M 塞尔维亚 0 0 0 0
6 Juraj·Bolega 1970-01-01 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
7 Tamas·Biro 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
8 Pavel·Buka 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
9 Eugen Wilson·Speck 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 Balazs·Vigh 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 塔玛斯·魔术师 2000-02-23 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
12 1989-03-13 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
13 1999-12-26 0 0 G 斯洛伐克 0 0 0 0
14 1999-12-26 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
15 1998-08-05 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
16 1998-05-31 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
17 2000-03-08 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
18 1999-06-10 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
19 1999-08-07 0 0 D 斯洛伐克 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 M 斯洛伐克 0 0 0 0
21 2000-01-22 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 2002-04-20 0 0 F 斯洛伐克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队